Tarp pakuočių siuntoms reikšmingą vietą užima vokai, kurių mūsų asortimente rasite platų pasirinkimą. Popieriniai vokai siuntiniams gaminami iš rudo arba balto Kraft popieriaus. Nors šios spalvos yra populiariausios, galime pasiūlyti ir platesnę paletę.
Mūsų pasiūloje vokai siuntoms skiriasi matmenimis, skirtingais užklijavimo būdais, kitais dizaino ypatumais (pavyzdžiui, gali būti su langeliu). Taip pat gaminami vokai su spauda.
Jei aktualūs įvairūs vokai gera kaina Vilniuje, susisiekite su mūsų komanda. O jei mūsų asortimente nerasite reikiamo dydžio, galima gamyba pagal užsakymą.
Vokai su oro apsauga
Spaudos būdai: SPAUDA ANT PAGAMINTOS PRODUKCIJOS || SKAITMENINĖ SPAUDA || FLEXOGRAFIJA || ŠILKOGRAFIJA || GAMYBA PAGAL INDIVIDUALŲ UŽSAKYMĄ
Nr. | Dydis | Vidiniai / išoriniai matmenys, mm | Kiekis dėžutėje vnt. | Kaina už dėžutę su PVM |
---|---|---|---|---|
1. | A/11 AIR | 100×165 / 122×175 | 200 | 20,00 |
2. | B/12 AIR | 120×215 / 142×225 | 200 | 22,00 |
3. | C/13 AIR | 150×215 / 172×225 | 100 | 17,40 |
4. | D/14 AIR | 180×265 / 202×275 | 100 | 22,90 |
5. | E/15 AIR | 220×265 / 242×275 | 100 | 26,50 |
6. | F/16 AIR | 220×340 / 242×350 | 100 | 31,00 |
7. | G/17 AIR | 230×340 / 252×350 | 100 | 34,00 |
8. | H/18 AIR | 270×360 / 292×370 | 100 | 37,00 |
9. | I/19 AIR | 300×445 / 322×455 | 50 | 26,00 |
10. | K/20 AIR | 350×470 / 372×480 | 50 | 32,00 |
11. | CD AIR | 180×165 / 202×175 | 100 | 15,00 |
ECO vokai
Spaudos būdai: SPAUDA ANT PAGAMINTOS PRODUKCIJOS || SKAITMENINĖ SPAUDA || FLEXOGRAFIJA || ŠILKOGRAFIJA || GAMYBA PAGAL INDIVIDUALŲ UŽSAKYMĄ
Nr. | Dydis | Vidiniai / išoriniai matmenys, mm | Kiekis dėžutėje vnt. | Kaina už dėžutę su PVM |
---|---|---|---|---|
1. | SUMO 12 AIR balti HK | 115×215 / 135×215 | 100 | 21,00 |
2. | SUMO 13 AIR balti HK | 145×215 / 165×215 | 100 | 21,50 |
3. | SUMO 14 AIR balti HK | 175×265 / 195×265 | 50 | 18,00 |
4. | SUMO 15 AIR balti HK | 215×265 / 235×265 | 50 | 18,50 |
5. | SUMO 16 AIR balti HK | 215×340 / 235×340 | 50 | 18,98 |
6. | SUMO 17 AIR balti HK | 225×340 / 245×340 | 50 | 19,80 |
7. | SUMO 18 AIR balti HK | 265×360 / 285×360 | 50 | 26,00 |
8. | SUMO 19 AIR balti HK | 295×445 / 315×445 | 75 | 45,00 |
9. | SUMO 20 AIR balti HK | 345×470 / 365×470 | 75 | 49,00 |
10. | SUMO CD AIR balti HK | 165×175 / 185×175 | 100 | 22,00 |
Kurjeriniai vokai
Spaudos būdai: FLEXOGRAFIJA || GAMYBA PAGAL INDIVIDUALŲ UŽSAKYMĄ
Nr. | Kodas | Pavadinimas | Dydis, mm | Kiekis, vnt | Kaina 1 pak. su PVM >1 pak. | Kaina 1 pak. su PVM >5 pak. |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | FB01 | Vokai kurjeriniai, plastikiniai FB01 (B5) | 175×225+40 | 100 | 7,49 | 6,05 |
2. | FB02 | Vokai kurjeriniai, plastikiniai FB02 (C4) | 225×325+50 | 100 | 9,44 | 7,05 |
3. | FB03 | Vokai kurjeriniai, plastikiniai FB03 (B4) | 240×350+50 | 100 | 9,68 | 8,47 |
4. | FB04 | Vokai kurjeriniai, plastikiniai FB04 (A3) | 325×425+50 | 100 | 12,10 | 9,68 |
5. | FB05 | Vokai kurjeriniai, plastikiniai FB05 (C3+) | 350×450+50 | 100 | 13,31 | 12,10 |
6. | FB06 | Vokai kurjeriniai, plastikiniai FB06 (B3) | 400×500+50 | 100 | 14,52 | 14,10 |
7. | FB07 | Vokai kurjeriniai, plastikiniai FB07 (A2) | 450×550+50 | 100 | 18,15 | 16,80 |
8. | FB08 | Vokai kurjeriniai, plastikiniai FB08 | 550×770+50 | 50 | 16,94 | 16,10 |
KRAFT popieriniai vokai siuntiniams
Spaudos būdai: SPAUDA ANT PAGAMINTOS PRODUKCIJOS || SKAITMENINĖ SPAUDA || FLEXOGRAFIJA || ŠILKOGRAFIJA || GAMYBA PAGAL INDIVIDUALŲ UŽSAKYMĄ
Nr. | Kodas | Pavadinimas | Dydis, mm | Kiekis, vnt | Kaina 1 dėžės su PVM 1 dėžė | Kaina 1 dėžės su PVM >5 dėžės |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | 01-5030 | B4 su juostele 100 gsm balti | 250×353 | 250 | 31,00 | 25,00 |
2. | 01-5040 | B4 su juostele 100 gsm rudi | 250×353 | 250 | 30,00 | 24,00 |
3. | 09-0028 | B4 su juostele su praplatėjimu 130 gsm rudi | 250x353x40 | 250 | 65,00 | 55,00 |
4. | 01-3040 | C5 su juostele 80 gsm rudi | 162×229 | 500 | 30,50 | 22,50 |
5. | 01-4040 | B5 su juostele 80 gsm rudi | 176×250 | 500 | 35,10 | 23,50 |
6. | 01-4080 | C4 su juostele 90 gsm rudi | 229×324 | 250 | 30,10 | 24,20 |
7. | 01-5090 | E4 su juostele 120 gsm rudi | 280×400 | 250 | 45,00 | 41,10 |
8. | 08-0026-A | C3P su juostele 80-100 gsm rudi | 328×458 | 250 | 48,00 | 42,00 |
9. | 08-0009 | C3P su juostele 80-100 gsm balti | 328×458 | 250 | 49,00 | 42,50 |
Plastikiniai prilipdomi vokai (kišenės) lydraščiams
Nr. | Kodas | Voko pavadinimas | Vidiniai / išoriniai matmenys, mm | Kiekis dėžutėje vnt. | Kaina už 1 dėžutę su PVM >1 dėžė | Kaina už 1 dėžutę su PVM >2 dėžės |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | C6 FOIL | C6 | 160×110 / 175×110+25 | 1000 | 29,00 | 26,00 |
2. | C5 FOIL | C5 | 225×160 / 240×160+25 | 1000 | 36,00 | 35,00 |
3. | C5 FOIL RE | C5 daugkartinio užklijavimo | 225×160 / 240×160+25 | 1000 | 37,00 | 36,00 |
4. | C4 FOIL | C4 | 310×230 / 325×235+25 | 500 | 44,00 | 38,00 |
Vokai korespondencijai su nuplėšiama juostele
Spaudos būdai: SPAUDA ANT PAGAMINTOS PRODUKCIJOS || SKAITMENINĖ SPAUDA || FLEXOGRAFIJA || ŠILKOGRAFIJA || GAMYBA PAGAL INDIVIDUALŲ UŽSAKYMĄ
Vokai korespondencijai, supakuoti po 25 vnt. / 50 vnt.
Spaudos būdai: SPAUDA ANT PAGAMINTOS PRODUKCIJOS || SKAITMENINĖ SPAUDA || FLEXOGRAFIJA || ŠILKOGRAFIJA || GAMYBA PAGAL INDIVIDUALŲ UŽSAKYMĄ
Nr. | Kodas | Pavadinimas | Dydis, mm | Kiekis pakuotėje, vnt. | Kiekis dėžėje, vnt. | Kaina 1 pak. su PVM >20 pak. | Kaina 1 pak. su PVM >40 pak. | Kaina 1 pak. su PVM >80 pak. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 13-7101-KV | C6 HK su nuplėšiama juostele 75 gsm | 114×162 | 25 | 1000 | – | 1,04 | 0,83 |
2. | 13-7201-KV | C6/C5 HK su nuplėšiama juostele 80 gsm | 114×229 | 25 | 1000 | – | 1,21 | 0,96 |
3. | 13-7301-KV | C5 HK su nuplėšiama juostele 80 gsm | 162×229 | 25 | 1000 | – | 1,57 | 1,20 |
4. | 13-7402-KV | C5 HK su nuplėšiama juostele 80 gsm | 229×324 | 25 | 500 | – | 3,56 | 2,85 |
5. | 13-7001-KV | (E65) DL HK su nuplėšiama juostele 75 gsm langelis kairėje 30×90 mm | 110×220 | 25 | 1000 | – | 1,08 | 0,86 |
6. | 13-525-KV | E5 HK su nuplėšiama juostele 80 g, LK30x90 | 156×220 | 25 | 1000 | – | 1,85 | 1,48 |
7. | 13-7102-KV | C6 HK su nuplėšiama juostele 75 gsm | 114×162 | 50 | 1000 | 0,96 | 0,76 | – |
8. | 13-7202-KV | C6/C5 HK su nuplėšiama juostele 80 gsm | 114×229 | 50 | 1000 | 1,04 | 0,83 | – |
9. | 13-7302-KV | C5 HK su nuplėšiama juostele 80 gsm | 162×229 | 50 | 1000 | 1,45 | 1,16 | – |
10. | 13-7402-KV | C5 HK su nuplėšiama juostele 90 gsm | 229×324 | 50 | 500 | 3,02 | 2,42 | – |
11. | 13-7022-KV | (E65) DL HK su nuplėšiama juostele 75 gsm langelis kairėje 30×90 mm | 110×220 | 50 | 1000 | 0,99 | 0,79 | – |
12. | 13-526-KV | E5 HK su nuplėšiama juostele 80 g, LK30x90 | 156×220 | 50 | 1000 | 1,64 | 1,31 | – |
Vokai atvirukams
Kartoniniai vokai siuntiniams
Nr. | Kodas | Voko pavadinimas | Išoriniai / vidiniai matmenys, mm | Kiekis dėžutėje vnt. | Kaina už 1 dėžutę su PVM >1 dėžė | Kaina už 1 dėžutę su PVM >2 dėžės |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | CP01003 | Colompac Kartoniniai RUDI | 215x300x-50 | 100 | 58,00 | 43,00 |
2. | CP01004 | Colompac Kartoniniai RUDI | 235x340x-35 | 100 | 50,00 | 37,00 |
Metalizuoti vokai
Nuo šiol smulkias prekes siųskite itin stilingoje, estetiškoje pakuotėje! A5 formato metalizuoti vokai turi oro apsaugą ir pasižymi tokiomis pat savybėmis kaip burbulinė plėvelė. Daiktai šiuose vokuose bus apsaugoti nuo vandens, drėgmės, mechaninio poveikio.
SPALVOS: Auksiniai, balti, juodi, oranžiniai, raudoni, sidabriniai, rožiniai, mėlyni.
Nr. | Kodas | Voko pavadinimas | Išmatavimai (mm) | Kiekis dėžutėje vnt. | Kaina už 1 dėžutę su PVM >1 dėžė | Kaina už 1 dėžutę su PVM >2 dėžės |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | SM-C5 | Vokai su oro apsauga C5, spalvoti | 170×235 | 50 | 96,80 | 90,75 |
2. | SM-C4 | Vokai su oro apsauga C4, spalvoti | 235×325 | 50 | 137,94 | 130,68 |