Vokai su oro apsauga
Spaudos būdai: SPAUDA ANT PAGAMINTOS PRODUKCIJOS || SKAITMENINĖ SPAUDA || FLEXOGRAFIJA || ŠILKOGRAFIJA || GAMYBA PAGAL INDIVIDUALŲ UŽSAKYMĄ
Nr. | Dydis | Vidiniai / išoriniai matmenys, mm | Kiekis dėžutėje vnt. | Kaina už dėžutę su PVM |
---|---|---|---|---|
1. | A/11 AIR | 100×165 / 122×175 | 200 | 20,00 |
2. | B/12 AIR | 120×215 / 142×225 | 200 | 22,00 |
3. | C/13 AIR | 150×215 / 172×225 | 100 | 17,40 |
4. | D/14 AIR | 180×265 / 202×275 | 100 | 22,90 |
5. | E/15 AIR | 220×265 / 242×275 | 100 | 26,50 |
6. | F/16 AIR | 220×340 / 242×350 | 100 | 31,00 |
7. | G/17 AIR | 230×340 / 252×350 | 100 | 34,00 |
8. | H/18 AIR | 270×360 / 292×370 | 100 | 37,00 |
9. | I/19 AIR | 300×445 / 322×455 | 50 | 26,00 |
10. | K/20 AIR | 350×470 / 372×480 | 50 | 32,00 |
11. | CD AIR | 180×165 / 202×175 | 100 | 15,00 |
ECO vokai
Spaudos būdai: SPAUDA ANT PAGAMINTOS PRODUKCIJOS || SKAITMENINĖ SPAUDA || FLEXOGRAFIJA || ŠILKOGRAFIJA || GAMYBA PAGAL INDIVIDUALŲ UŽSAKYMĄ
Nr. | Dydis | Vidiniai / išoriniai matmenys, mm | Kiekis dėžutėje vnt. | Kaina už dėžutę su PVM |
---|---|---|---|---|
1. | SUMO 12 AIR balti HK | 115×215 / 135×215 | 100 | 21,00 |
2. | SUMO 13 AIR balti HK | 145×215 / 165×215 | 100 | 21,50 |
3. | SUMO 14 AIR balti HK | 175×265 / 195×265 | 50 | 18,00 |
4. | SUMO 15 AIR balti HK | 215×265 / 235×265 | 50 | 18,50 |
5. | SUMO 16 AIR balti HK | 215×340 / 235×340 | 50 | 18,98 |
6. | SUMO 17 AIR balti HK | 225×340 / 245×340 | 50 | 19,80 |
7. | SUMO 18 AIR balti HK | 265×360 / 285×360 | 50 | 26,00 |
8. | SUMO 19 AIR balti HK | 295×445 / 315×445 | 75 | 45,00 |
9. | SUMO 20 AIR balti HK | 345×470 / 365×470 | 75 | 49,00 |
10. | SUMO CD AIR balti HK | 165×175 / 185×175 | 100 | 22,00 |
Kurjeriniai vokai
Spaudos būdai: FLEXOGRAFIJA || GAMYBA PAGAL INDIVIDUALŲ UŽSAKYMĄ
Nr. | Kodas | Pavadinimas | Dydis, mm | Kiekis, vnt | Kaina 1 pak. su PVM >10 pak | Kaina 1 pak. su PVM >11 pak |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | FB01 | Vokai kurjeriniai, plastikiniai FB01 (B5) | 175×225+40 | 100 | 3,89 | 3,45 |
2. | FB02 | Vokai kurjeriniai, plastikiniai FB02 (C4) | 225×325+50 | 100 | 4,80 | 4,10 |
3. | FB03 | Vokai kurjeriniai, plastikiniai FB03 (B4) | 240×350+50 | 100 | 8,10 | 6,89 |
4. | FB04 | Vokai kurjeriniai, plastikiniai FB04 (A3) | 325×425+50 | 100 | 12,60 | 11,70 |
5. | FB05 | Vokai kurjeriniai, plastikiniai FB05 (C3+) | 350×450+50 | 100 | 13,69 | 12,40 |
6. | FB06 | Vokai kurjeriniai, plastikiniai FB06 (B3) | 400×500+50 | 100 | 16,46 | 15,20 |
7. | FB07 | Vokai kurjeriniai, plastikiniai FB07 (A2) | 450×550+50 | 100 | 19,66 | 18,40 |
8. | FB08 | Vokai kurjeriniai, plastikiniai FB08 | 550×770+50 | 50 | 40,12 | 35,60 |
KRAFT popieriniai vokai siuntiniams
Spaudos būdai: SPAUDA ANT PAGAMINTOS PRODUKCIJOS || SKAITMENINĖ SPAUDA || FLEXOGRAFIJA || ŠILKOGRAFIJA || GAMYBA PAGAL INDIVIDUALŲ UŽSAKYMĄ
Nr. | Kodas | Pavadinimas | Dydis, mm | Kiekis, vnt | Kaina 1 dėžės su PVM 1 dėžė | Kaina 1 dėžės su PVM >5 dėžės |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | 01-5030 | B4 su juostele 100 gsm balti | 250×353 | 250 | 31,00 | 25,00 |
2. | 01-5040 | B4 su juostele 100 gsm rudi | 250×353 | 250 | 30,00 | 24,00 |
3. | 09-0028 | B4 su juostele su praplatėjimu 130 gsm rudi | 250x353x40 | 250 | 65,00 | 55,00 |
4. | 01-3040 | C5 su juostele 80 gsm rudi | 162×229 | 500 | 30,50 | 22,50 |
5. | 01-4040 | B5 su juostele 80 gsm rudi | 176×250 | 500 | 35,10 | 30,00 |
6. | 01-4080 | C4 su juostele 90 gsm rudi | 229×324 | 250 | 30,10 | 24,20 |
7. | 01-5090 | E4 su juostele 120 gsm rudi | 280×400 | 250 | 45,00 | 41,10 |
8. | 08-0026-A | C3P su juostele 80-100 gsm rudi | 328×458 | 250 | 48,00 | 42,00 |
9. | 08-0009 | C3P su juostele 80-100 gsm balti | 328×458 | 250 | 49,00 | 42,50 |
Kartoniniai vokai siuntiniams
Nr. | Kodas | Voko pavadinimas | Išoriniai / vidiniai matmenys, mm | Kiekis dėžutėje vnt. | Kaina už 1 dėžutę su PVM >1 dėžė | Kaina už 1 dėžutę su PVM >2 dėžės |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | CP01001 | Colompac Kartoniniai RUDI | 167x268x-50 | 100 | 53,00 | 49,70 |
2 | CP01002 | Colompac Kartoniniai RUDI | 200x288x-50 | 100 | 63,00 | 60,00 |
3. | CP01006 | Colompac Kartoniniai RUDI | 262x375x-50 | 100 | 95,00 | 90,00 |
4. | CP01201 | Colompac Kartoniniai BALTI | 175x250x-50 | 100 | 56,00 | 53,50 |
5. | CP01202 | Colompac Kartoniniai BALTI | 215x270x-50 | 100 | 56,00 | 53,50 |
6. | CP01206 | Colompac Kartoniniai BALTI | 295x375x-50 | 100 | 92,00 | 88,00 |
Metalizuoti vokai
Nuo šiol smulkias prekes siųskite itin stilingoje, estetiškoje pakuotėje! A5 formato metalizuoti vokai turi oro apsaugą ir pasižymi tokiomis pat savybėmis kaip burbulinė plėvelė. Daiktai šiuose vokuose bus apsaugoti nuo vandens, drėgmės, mechaninio poveikio.
SPALVOS: Auksiniai, balti, juodi, oranžiniai, raudoni, sidabriniai, rožiniai, mėlyni.
Nr. | Kodas | Voko pavadinimas | Išmatavimai (mm) | Kiekis dėžutėje vnt. | Kaina už 1 dėžutę su PVM >1 dėžė | Kaina už 1 dėžutę su PVM >2 dėžės |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | SM-C5 | Vokai su oro apsauga C5, spalvoti | 170×235 | 50 | 96,80 | 90,75 |
2. | SM-C4 | Vokai su oro apsauga C4, spalvoti | 235×325 | 50 | 137,94 | 130,68 |